Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-01-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-01-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 01-31 | |
Avkastning % | -4,98 | 24,00 | -22,33 | 27,19 | -3,28 | 20,51 | 17,74 | 5,82 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-02-04 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,45 | - | - |
1 vecka | -0,14 | - | - |
1 månad | 3,13 | - | - |
3 månader | 2,27 | - | - |
6 månader | 8,48 | - | - |
I år | 3,86 | - | - |
1 år | 17,80 | - | - |
3 år, per år | 12,35 | - | - |
5 år, per år | 7,14 | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-01-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 12,08 | 0,31 | 6,43 | -1,60 |
2023 | 8,03 | 10,43 | -2,25 | 3,34 |
2022 | -3,82 | -5,98 | -5,87 | 13,62 |
2021 | 16,61 | 0,00 | 0,10 | 8,97 |
2020 | -29,21 | 4,82 | -0,80 | 5,52 |
annons |