Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund BI USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Global, mix bolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-03-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-03-31 | 2025-03-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 0,95 | 0,93 |
Alfa | 0,84 | 1,09 |
annons |