Cliens Sverige Fokus CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Sverige | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2023-11-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2023-11-30 | 2023-11-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Sweden TME NR SEK | Morningstar Sweden GR SEK | |
Beta | 1,06 | 1,04 |
Alfa | -7,04 | -6,31 |
annons |