Handelsbanken Institutionell Kortränta (A1 SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - SEK obligationer, korta | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-01-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-01-31 | 2025-01-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | |
Beta | -2,71 | 0,02 |
Alfa | -0,02 | 0,35 |
annons |