Handelsbanken Microcap Sverige (A4 SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Sverige, små-/medelstora bolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-02-28 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-02-28 | 2025-02-28 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
MSCI Sweden Small Cap NR SEK | MSCI Sweden Small Cap NR SEK | |
Beta | 0,89 | 0,89 |
Alfa | -14,29 | -14,29 |
annons |