Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-01-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-01-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 01-31 | |
Avkastning % | -3,36 | 21,17 | -19,72 | 22,61 | 1,65 | 14,25 | 6,24 | 7,53 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-02-04 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,30 | - | - |
1 vecka | -0,79 | - | - |
1 månad | 3,22 | - | - |
3 månader | 0,06 | - | - |
6 månader | 5,18 | - | - |
I år | 4,90 | - | - |
1 år | 11,03 | - | - |
3 år, per år | 10,15 | - | - |
5 år, per år | 5,52 | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-01-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 7,03 | 2,11 | 4,73 | -7,18 |
2023 | 4,25 | 5,53 | -0,04 | 3,88 |
2022 | 0,94 | -8,71 | -6,39 | 17,84 |
2021 | 12,46 | -0,34 | 1,28 | 8,02 |
2020 | -33,29 | 13,98 | -2,89 | 8,72 |
annons |