Atlant Green Tech MetalsRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
| ||||||||
Effective 2021-06-26, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |||||
Avkastning % | -9,86 | -12,79 | -11,61 | -13,62 | ||||
+/- Kategori | -21,88 | -11,68 | -14,93 | -8,46 | ||||
+/- index | -42,74 | -8,27 | -12,00 | -11,02 | ||||
%-rank i kategorin | 88 | 90 | 97 | 89 |
Avkastning % | 2025-04-16 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,66 | 0,63 | 0,64 |
1 vecka | 7,04 | 5,59 | 6,84 |
1 månad | -6,30 | 6,82 | 1,86 |
3 månader | -17,72 | 1,91 | -2,65 |
6 månader | -20,53 | 3,05 | -5,66 |
I år | -15,38 | -0,74 | -5,52 |
1 år | -28,40 | -3,56 | -11,05 |
3 år, per år | -19,61 | - | -15,05 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, råvaror | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -13,62 | - | - | - |
2024 | 2,16 | -6,73 | -8,43 | 1,30 |
2023 | 2,54 | 2,30 | -5,21 | -12,30 |
2022 | 12,45 | -23,68 | 5,92 | -0,84 |
2021 | - | - | -6,41 | 8,53 |
annons |