Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Övriga aktiefonder | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-01-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2025-01-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | ||
Beta | - | 0,62 |
Alfa | - | 4,29 |
annons |