Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-01-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-01-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 01-31 | |
Avkastning % | 3,50 | 22,55 | -22,19 | 30,15 | 12,06 | 15,56 | 21,68 | 6,68 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-02-04 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,95 | - | - |
1 vecka | -0,51 | - | - |
1 månad | 2,54 | - | - |
3 månader | 6,66 | - | - |
6 månader | 12,15 | - | - |
I år | 4,28 | - | - |
1 år | 21,19 | - | - |
3 år, per år | 17,75 | - | - |
5 år, per år | 10,36 | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-01-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 13,51 | 0,61 | 0,75 | 5,76 |
2023 | 5,70 | 8,00 | 2,13 | -0,89 |
2022 | -0,65 | 2,54 | 3,21 | 6,58 |
2021 | 15,93 | 0,15 | 2,86 | 8,98 |
2020 | -23,01 | 5,96 | -4,90 | 0,30 |
annons |