Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class GBP I2 DistributingRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |
Avkastning % | 11,28 | -5,64 | 24,60 | -5,93 | 5,30 | -18,01 | 16,11 | 19,38 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | 4,93 | -1,97 | 1,22 | -0,95 | -0,67 | -2,15 | 4,34 | 8,87 |
%-rank i kategorin | 8 |
Avkastning % | 2024-11-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,58 | - | -0,02 |
1 vecka | 0,13 | - | 0,11 |
1 månad | 2,03 | - | 1,51 |
3 månader | 5,91 | - | 4,32 |
6 månader | 8,03 | - | 3,61 |
I år | 20,69 | - | 9,91 |
1 år | 26,04 | - | 10,69 |
3 år, per år | 5,29 | - | 3,25 |
5 år, per år | 3,21 | - | 1,72 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, valutasäkrad GBP | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 10,20 | -0,49 | 8,43 | - |
2023 | 3,82 | 10,22 | -4,88 | 6,67 |
2022 | -9,02 | -13,64 | -7,17 | 12,40 |
2021 | 2,05 | 2,71 | -1,01 | 1,49 |
2020 | -16,46 | 5,47 | 3,19 | 3,46 |
2019 | 14,35 | 1,04 | 2,72 | 4,99 |
annons |