Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Blandfond - SEK, försiktig | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-02-28 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-02-28 | 2025-02-28 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd | Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd | |
Beta | 0,64 | 0,50 |
Alfa | 1,43 | -1,16 |
annons |