Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Övriga aktiefonder | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-01-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2025-01-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | ||
Beta | - | 1,05 |
Alfa | - | 1,66 |
annons |