Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-01-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-01-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 01-31 | |
Avkastning % | -5,47 | 19,62 | -21,04 | 26,53 | 8,85 | 17,50 | 10,21 | 6,85 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-02-04 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,12 | - | - |
1 vecka | -1,15 | - | - |
1 månad | 3,31 | - | - |
3 månader | 1,62 | - | - |
6 månader | 6,05 | - | - |
I år | 4,46 | - | - |
1 år | 13,66 | - | - |
3 år, per år | 12,47 | - | - |
5 år, per år | 7,80 | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-01-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 8,29 | 0,41 | 3,74 | -2,30 |
2023 | 10,89 | 7,35 | -3,21 | 1,98 |
2022 | -1,37 | -4,64 | -1,75 | 17,80 |
2021 | 11,64 | 3,05 | 0,83 | 9,08 |
2020 | -31,37 | 10,43 | -2,82 | 7,20 |
annons |