Swedbank Robur Access Global ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -0,39 | 33,07 | 2,19 | 34,39 | -8,44 | 20,61 | 30,10 | -11,55 |
+/- Kategori | 4,51 | 2,34 | 2,08 | 5,44 | -1,10 | 5,03 | 7,01 | -1,76 |
+/- index | 1,24 | -0,43 | 0,58 | 3,67 | -2,76 | 2,48 | 1,60 | -1,23 |
%-rank i kategorin | 14 | 37 | 33 | 23 | 62 | 15 | 15 | 73 |
Avkastning % | 2025-04-17 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,62 | -1,56 | -1,69 |
1 vecka | -1,26 | 0,05 | 0,99 |
1 månad | -9,41 | -0,34 | -0,35 |
3 månader | -19,61 | -1,66 | -0,27 |
6 månader | -14,50 | 0,29 | 0,26 |
I år | -17,41 | -1,35 | -0,08 |
1 år | -5,60 | 1,45 | -0,09 |
3 år, per år | 7,36 | 2,83 | 0,59 |
5 år, per år | 11,98 | 2,71 | 0,38 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Global, mix bolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -11,55 | - | - | - |
2024 | 15,28 | 2,55 | 1,32 | 8,61 |
2023 | 6,87 | 11,93 | -1,90 | 2,78 |
2022 | -2,77 | -10,05 | 3,28 | 1,37 |
2021 | 11,91 | 5,21 | 3,92 | 9,83 |
2020 | -14,13 | 9,46 | 5,37 | 3,19 |
annons |