Swedbank Robur Access Asien ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | |
Avkastning % | -6,40 | 23,08 | 9,29 | 4,80 | -5,97 | 0,44 | 24,27 | -1,82 |
+/- Kategori | 3,83 | -2,91 | -1,89 | -1,25 | 3,29 | 2,25 | 4,57 | -0,05 |
+/- index | -1,30 | -1,57 | 0,13 | -1,13 | -0,20 | -3,08 | 3,33 | -0,20 |
%-rank i kategorin | 18 | 71 | 57 | 55 | 24 | 34 | 20 | 55 |
Avkastning % | 2025-04-01 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,23 | 1,65 | 1,58 |
1 vecka | -1,71 | 2,09 | 2,24 |
1 månad | -5,79 | 0,99 | 0,50 |
3 månader | -7,50 | 1,30 | 0,30 |
6 månader | -6,82 | 0,58 | 0,88 |
I år | -7,50 | 1,30 | 0,30 |
1 år | 5,49 | 4,86 | 2,83 |
3 år, per år | 4,12 | 2,92 | -0,20 |
5 år, per år | 7,69 | 1,92 | -0,32 |
10 år, per år* | 5,62 | 0,98 | -0,52 |
Morningstar kategori: Asien ex Japan | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 8,98 | 7,00 | 5,80 | 0,73 |
2023 | 3,20 | 2,33 | -2,89 | -2,07 |
2022 | -3,92 | -0,62 | -6,27 | 5,06 |
2021 | 9,78 | 1,54 | -6,74 | 0,81 |
2020 | -12,43 | 8,65 | 7,16 | 7,19 |
annons |