Swedbank Robur Access Sverige ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Sverige | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-02-28 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-02-28 | 2025-02-28 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Sweden TME NR SEK | Morningstar Sweden GR SEK | |
Beta | 1,07 | 1,02 |
Alfa | -1,55 | -0,86 |
annons |