Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | |
Avkastning % | -6,70 | 48,88 | 3,21 | 49,12 | -14,62 | 20,54 | 11,94 | 4,34 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-03-14 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,87 | - | - |
1 vecka | -3,29 | - | - |
1 månad | -12,55 | - | - |
3 månader | -9,76 | - | - |
6 månader | -1,78 | - | - |
I år | -6,63 | - | - |
1 år | -7,38 | - | - |
3 år, per år | 8,72 | - | - |
5 år, per år | 15,10 | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 15,80 | -1,67 | -3,73 | 2,12 |
2023 | 14,02 | 6,93 | -6,63 | 5,88 |
2022 | -12,78 | -12,60 | 3,38 | 8,33 |
2021 | 15,04 | 8,63 | 4,84 | 13,82 |
2020 | -11,93 | 13,01 | 3,30 | 0,38 |
annons |