BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A8 CAD HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Övriga aktiefonder | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | ||
Beta | - | 0,82 |
Alfa | - | -1,06 |
annons |