BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A8 NZD HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |
Avkastning % | 4,27 | -9,02 | 37,08 | -7,39 | 26,50 | -4,97 | 12,37 | 8,81 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2024-11-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,00 | - | - |
1 vecka | 0,85 | - | - |
1 månad | -0,39 | - | - |
3 månader | 2,61 | - | - |
6 månader | -1,53 | - | - |
I år | 11,22 | - | - |
1 år | 18,58 | - | - |
3 år, per år | 5,76 | - | - |
5 år, per år | 7,97 | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 6,69 | 2,77 | 3,02 | - |
2023 | 5,73 | 5,46 | -4,41 | 5,43 |
2022 | -1,65 | -10,90 | -5,18 | 14,37 |
2021 | 8,38 | 3,32 | 0,74 | 12,13 |
2020 | -27,41 | 17,46 | 0,82 | 7,73 |
2019 | 18,83 | 2,02 | 4,89 | 7,79 |
annons |