Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W3 EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | |
Avkastning % | -13,20 | 42,89 | 11,27 | 38,00 | -22,67 | 22,42 | 3,52 | 4,53 |
+/- Kategori | -4,61 | 7,74 | 7,50 | 10,40 | -8,54 | 6,15 | -3,33 | 0,26 |
+/- index | - | - | - | - | - | 6,09 | -7,67 | -1,83 |
%-rank i kategorin | 87 | 8 | 11 | 6 | 91 | 9 | 74 | 35 |
Avkastning % | 2025-03-14 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,74 | -1,13 | -1,66 |
1 vecka | -3,26 | -1,91 | -2,46 |
1 månad | -9,56 | -2,11 | -4,56 |
3 månader | -6,75 | -1,87 | -5,28 |
6 månader | -4,39 | -1,95 | -4,65 |
I år | -2,20 | -0,77 | -3,76 |
1 år | -8,71 | -5,55 | -10,63 |
3 år, per år | 6,00 | -1,44 | -4,63 |
5 år, per år | 12,82 | 1,15 | -1,31 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 12,80 | -2,71 | -0,05 | -5,62 |
2023 | 15,46 | 6,84 | -9,77 | 9,99 |
2022 | -15,12 | -18,50 | -3,87 | 16,29 |
2021 | 10,27 | 9,53 | 2,37 | 11,60 |
2020 | -14,17 | 15,16 | 7,68 | 4,54 |
annons |