BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 USD HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |
Avkastning % | 2,33 | -2,64 | 38,55 | -10,70 | 34,50 | 5,07 | 13,64 | 16,83 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2024-11-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,65 | - | - |
1 vecka | 1,47 | - | - |
1 månad | 3,41 | - | - |
3 månader | 8,48 | - | - |
6 månader | 3,89 | - | - |
I år | 22,06 | - | - |
1 år | 23,77 | - | - |
3 år, per år | 13,95 | - | - |
5 år, per år | 11,91 | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 13,22 | 1,10 | -0,90 | - |
2023 | 7,17 | 7,88 | -2,20 | 0,51 |
2022 | -3,00 | 0,24 | 4,90 | 3,00 |
2021 | 11,81 | 3,74 | 2,37 | 13,28 |
2020 | -15,81 | 8,74 | -1,58 | -0,90 |
2019 | 17,22 | 3,95 | 12,84 | 0,77 |
annons |