Handelsbanken Norden Selektiv (B1 SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Norden | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-12-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-12-31 | 2024-12-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Nordic TME NR SEK | Morningstar Sweden GR SEK | |
Beta | 0,94 | 0,71 |
Alfa | 0,44 | 2,42 |
annons |