BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A6 HKD HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |
Avkastning % | -0,20 | -4,50 | 37,39 | -10,83 | 32,56 | 3,37 | 11,43 | 15,45 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2024-11-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,62 | - | - |
1 vecka | 1,43 | - | - |
1 månad | 3,07 | - | - |
3 månader | 8,09 | - | - |
6 månader | 3,15 | - | - |
I år | 20,30 | - | - |
1 år | 21,67 | - | - |
3 år, per år | 11,99 | - | - |
5 år, per år | 10,51 | - | - |
10 år, per år | 10,91 | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 12,44 | 0,85 | -0,94 | - |
2023 | 5,96 | 7,39 | -2,51 | 0,45 |
2022 | -3,66 | -0,31 | 4,36 | 3,14 |
2021 | 11,26 | 3,61 | 1,89 | 12,85 |
2020 | -15,49 | 8,62 | -1,80 | -1,08 |
2019 | 16,44 | 4,07 | 12,09 | 1,15 |
annons |