Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-01-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-01-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 01-31 | |
Avkastning % | -0,29 | 22,30 | -22,54 | 26,23 | 10,34 | 14,66 | 14,34 | 7,11 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-02-04 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,23 | - | - |
1 vecka | -0,49 | - | - |
1 månad | 3,82 | - | - |
3 månader | 3,12 | - | - |
6 månader | 8,28 | - | - |
I år | 4,98 | - | - |
1 år | 16,95 | - | - |
3 år, per år | 14,67 | - | - |
5 år, per år | 8,31 | - | - |
10 år, per år | 7,38 | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-01-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 10,19 | -0,51 | 5,77 | -1,39 |
2023 | 6,15 | 5,51 | 0,58 | 1,79 |
2022 | -1,42 | -0,90 | -0,27 | 13,25 |
2021 | 13,79 | -0,16 | 1,53 | 9,43 |
2020 | -27,76 | 7,40 | -3,19 | 3,13 |
annons |