Pictet-Nutrition Z GBPRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, jordbruk | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2020-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 0,62 | 0,82 |
Alfa | 5,36 | -0,32 |
annons |