Swedbank Robur Corporate Bond Europe ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - SEK obligationer, företag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd | ||
Beta | - | 0,85 |
Alfa | - | -2,52 |
annons |