DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | 2,90 | 15,73 | -6,00 | 0,56 | 7,04 | 13,69 | 5,79 | -5,26 |
+/- Kategori | 3,43 | -1,90 | 3,94 | -0,76 | 3,30 | 4,55 | -0,24 | 0,06 |
+/- index | - | - | - | - | - | - | -2,25 | 0,21 |
%-rank i kategorin | 6 | 75 | 5 | 56 | 14 | 4 | 45 | 46 |
Avkastning % | 2025-04-16 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,05 | -0,24 | 1,19 |
1 vecka | 0,58 | 2,39 | 0,85 |
1 månad | -3,13 | 0,43 | 0,83 |
3 månader | -7,43 | 0,64 | 1,52 |
6 månader | -6,12 | 1,12 | 0,63 |
I år | -6,58 | 0,73 | 1,70 |
1 år | -4,49 | 1,82 | 0,53 |
3 år, per år | 5,67 | 2,88 | 1,68 |
5 år, per år | 3,82 | 2,32 | 2,03 |
10 år, per år | 4,32 | 2,88 | 1,45 |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -5,26 | - | - | - |
2024 | 4,95 | -2,97 | 2,85 | 1,01 |
2023 | 4,86 | 9,96 | -2,77 | 1,41 |
2022 | 1,68 | -1,54 | 3,21 | 3,59 |
2021 | -0,93 | 1,26 | -1,25 | 1,52 |
2020 | -8,23 | 2,82 | -1,32 | 0,95 |
annons |