Storebrand Global Low Volatility A SEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Global, värdebolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-02-28 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-02-28 | 2025-02-28 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Val TME NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | |
Beta | 0,74 | 0,77 |
Alfa | -0,50 | 0,13 |
annons |