Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | |
Avkastning % | -8,73 | 25,00 | 12,04 | 38,51 | -27,21 | 12,40 | 17,86 | 12,74 |
+/- Kategori | -4,19 | 7,77 | 2,18 | 20,34 | -15,16 | 5,35 | 7,32 | 10,46 |
+/- index | -7,64 | 8,59 | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | 92 | 15 | 25 | 6 | 97 | 15 | 15 | 1 |
Avkastning % | 2025-02-28 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
1 vecka | - | - | - |
1 månad | 6,62 | 10,27 | 14,27 |
3 månader | 13,71 | 15,44 | 23,26 |
6 månader | 16,53 | 19,13 | 24,02 |
I år | 12,74 | 14,33 | 21,82 |
1 år | 29,24 | 28,53 | 31,48 |
3 år, per år | 9,63 | 7,30 | 7,32 |
5 år, per år | 12,41 | 4,73 | 10,11 |
10 år, per år | 11,46 | 6,46 | 5,55 |
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, flexibel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 4,05 | 7,48 | 1,51 | 3,83 |
2023 | 4,25 | 6,16 | -5,80 | 7,82 |
2022 | -17,76 | -12,08 | -9,24 | 10,93 |
2021 | 9,60 | 6,62 | 2,82 | 15,28 |
2020 | -21,67 | 14,32 | 16,52 | 7,38 |
annons |