Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP SEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Tillväxtmarknader | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-03-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-03-31 | 2025-03-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 1,06 | 1,02 |
Alfa | -4,12 | -3,77 |
annons |