Lannebo Småbolag SelectRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Sverige, små-/medelstora bolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
MSCI Sweden Small Cap NR SEK | MSCI Sweden Small Cap NR SEK | |
Beta | 1,06 | 1,06 |
Alfa | 1,26 | 1,26 |
annons |