Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-PLNRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -12,40 | 42,55 | 1,51 | 33,14 | -22,40 | 33,85 | 6,97 | -6,15 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-04-04 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,93 | - | - |
1 vecka | -6,35 | - | - |
1 månad | -15,27 | - | - |
3 månader | -10,88 | - | - |
6 månader | -13,39 | - | - |
I år | -10,48 | - | - |
1 år | -16,36 | - | - |
3 år, per år | 6,26 | - | - |
5 år, per år | 11,93 | - | - |
10 år, per år | 7,79 | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,15 | - | - | - |
2024 | 15,63 | -2,52 | 0,27 | -5,35 |
2023 | 16,62 | 13,67 | -12,79 | 15,77 |
2022 | -16,51 | -18,99 | -6,89 | 23,21 |
2021 | 7,87 | 11,52 | 0,12 | 10,53 |
2020 | -20,45 | 17,84 | 6,28 | 1,89 |
annons |