Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QVRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Övriga aktiefonder | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
Beta | - | 1,62 |
Alfa | - | 1,67 |
annons |