Matthews Asia Funds - India Fund I USD AccRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -2,30 | 8,39 | 3,70 | 36,70 | 4,81 | 24,50 | 27,95 | -15,31 |
+/- Kategori | 3,11 | -2,68 | 4,16 | -2,34 | 2,90 | 6,11 | 4,03 | -0,98 |
+/- index | - | - | - | -2,64 | -1,74 | 6,57 | 7,62 | -3,64 |
%-rank i kategorin | 39 | 72 | 17 | 59 | 26 | 13 | 24 | 66 |
Avkastning % | 2025-04-25 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,00 | -0,27 | -0,26 |
1 vecka | 0,51 | -0,31 | -0,63 |
1 månad | -0,45 | 1,21 | 1,09 |
3 månader | -7,53 | 1,64 | 0,21 |
6 månader | -12,95 | -0,34 | -0,55 |
I år | -15,13 | 0,74 | -2,28 |
1 år | -6,03 | 2,17 | 3,95 |
3 år, per år | 13,21 | 4,34 | 4,56 |
5 år, per år | 21,71 | 4,04 | 2,59 |
10 år, per år | 9,79 | 0,67 | -0,65 |
Morningstar kategori: Indien | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -15,31 | - | - | - |
2024 | 11,14 | 9,41 | 4,82 | 0,38 |
2023 | -2,36 | 20,34 | 4,46 | 1,44 |
2022 | -3,98 | 0,48 | 16,21 | -6,52 |
2021 | 11,25 | 7,35 | 14,12 | 0,30 |
2020 | -29,60 | 13,45 | 14,36 | 13,53 |
annons |