Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Övriga aktiefonder | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-02-28 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2025-02-28 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Japan TME NR JPY | ||
Beta | - | 0,69 |
Alfa | - | 8,30 |
annons |