BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A5G EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |
Avkastning % | 13,37 | -10,26 | 31,23 | -4,27 | 22,98 | -4,84 | 14,06 | 12,61 |
+/- Kategori | 2,50 | -1,15 | 4,78 | 6,89 | -0,71 | -3,81 | 0,30 | 0,92 |
+/- index | 1,89 | -2,17 | 2,23 | 10,62 | -1,20 | -10,89 | -0,09 | -0,36 |
%-rank i kategorin | 20 | 65 | 15 | 9 | 56 | 72 | 48 | 41 |
Avkastning % | 2024-11-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,72 | 0,97 | 0,63 |
1 vecka | 0,28 | 0,32 | 0,35 |
1 månad | -0,63 | 1,19 | 0,99 |
3 månader | 1,00 | -0,50 | -0,85 |
6 månader | -1,37 | -0,15 | -0,19 |
I år | 12,71 | 0,51 | 0,12 |
1 år | 15,74 | 0,46 | 0,63 |
3 år, per år | 7,79 | -1,77 | -4,86 |
5 år, per år | 7,93 | 0,57 | -0,04 |
10 år, per år | 8,04 | 0,56 | 0,24 |
Morningstar kategori: Europa, stor utdelning | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 10,11 | -0,20 | 2,53 | - |
2023 | 8,14 | 7,53 | -5,79 | 4,11 |
2022 | -5,70 | -6,47 | -2,69 | 10,88 |
2021 | 7,00 | 4,23 | -0,35 | 10,65 |
2020 | -18,12 | 10,72 | 2,45 | 3,07 |
2019 | 14,13 | 4,43 | 7,08 | 2,83 |
annons |