Humle SverigefondRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Sverige | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Sweden TME NR SEK | Morningstar Sweden GR SEK | |
Beta | 1,12 | 1,08 |
Alfa | -4,06 | -3,15 |
annons |