BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (Perf)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2022-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2022-04-30 | 2022-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |
Beta | 1,15 | 1,15 |
Alfa | -1,73 | -1,73 |
annons |