Nordea Sverige Passiv icke-utdRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-01-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Sverige | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-01-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-01-31 | 2025-01-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Sweden TME NR SEK | Morningstar Sweden GR SEK | |
Beta | 1,06 | 1,01 |
Alfa | -0,84 | -0,48 |
annons |