Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Acc-JPYRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Japan | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-02-28 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-02-28 | 2025-02-28 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Morningstar Japan TME NR JPY | |
Beta | 0,79 | 0,79 |
Alfa | 3,59 | 3,59 |
annons |