SKAGEN Focus A (CHF) | SKIFOARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-11-30 |
|
Årlig avkastning % | 2024-11-30 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 11-30 | |
Avkastning % | 10,82 | -13,35 | 27,99 | 2,98 | 29,09 | -4,16 | 19,14 | 10,17 |
+/- Kategori | -1,85 | -4,57 | -0,59 | -0,49 | 3,44 | 3,66 | 6,92 | -9,95 |
+/- index | -0,71 | -10,97 | -5,28 | 1,14 | -0,90 | 1,86 | 1,63 | -19,24 |
%-rank i kategorin | 62 | 80 | 57 | 46 | 33 | 33 | 14 | 87 |
Avkastning % | 2024-12-19 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,60 | -1,31 | -2,32 |
1 vecka | -5,37 | -1,87 | -3,16 |
1 månad | -2,80 | -1,23 | -2,18 |
3 månader | 0,95 | -3,23 | -7,95 |
6 månader | 0,85 | -5,32 | -10,55 |
I år | 4,94 | -10,97 | -22,67 |
1 år | 6,15 | -10,53 | -22,91 |
3 år, per år | 7,19 | 0,29 | -6,12 |
5 år, per år | 10,00 | 0,50 | -3,27 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Global, flexibel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-11-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 10,58 | -3,95 | -0,94 | - |
2023 | 11,08 | 5,14 | -1,29 | 3,34 |
2022 | 2,01 | -10,48 | -5,26 | 10,79 |
2021 | 14,43 | 4,23 | 4,42 | 3,65 |
2020 | -32,77 | 21,26 | 9,70 | 15,14 |
2019 | 17,52 | 1,90 | 1,87 | 4,91 |
annons |