BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-11-30 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, energi | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-11-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-11-30 | 2024-11-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Global Enrg TME NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
Beta | 1,08 | 1,08 |
Alfa | 1,37 | 1,37 |
annons |