SKAGEN m2 A (GBP) | SKIM2Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | |
Avkastning % | 0,63 | 34,13 | -18,43 | 31,50 | -17,44 | 9,07 | 1,68 | 0,77 |
+/- Kategori | 0,91 | 5,60 | -0,97 | -5,83 | -1,53 | 1,51 | -6,96 | -0,05 |
+/- index | 1,06 | 6,36 | -2,02 | -4,10 | -4,34 | 3,60 | -9,82 | -1,20 |
%-rank i kategorin | 50 | 11 | 51 | 85 | 72 | 29 | 91 | 58 |
Avkastning % | 2025-03-11 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,02 | 0,54 | 0,79 |
1 vecka | -6,54 | 0,61 | 0,77 |
1 månad | -8,74 | -0,12 | -0,29 |
3 månader | -11,61 | -0,43 | -1,32 |
6 månader | -14,09 | -3,23 | -5,67 |
I år | -8,18 | -0,49 | -1,06 |
1 år | -5,27 | -6,04 | -8,29 |
3 år, per år | -5,22 | -2,38 | -5,00 |
5 år, per år | 0,53 | -2,02 | -2,88 |
10 år, per år | 3,87 | 0,21 | -0,50 |
Morningstar kategori: Branschfond, fastighetsbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 3,37 | -4,29 | 9,92 | -6,50 |
2023 | -0,66 | 6,58 | -2,55 | 5,71 |
2022 | -0,18 | -10,43 | -6,40 | -1,34 |
2021 | 6,97 | 9,55 | 1,57 | 10,48 |
2020 | -22,76 | 4,49 | -1,48 | 2,59 |
annons |