SKAGEN m2 A (SEK) | SKIM2Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | |
Avkastning % | 0,66 | 34,15 | -18,43 | 31,50 | -17,44 | 9,07 | 1,52 | 0,94 |
+/- Kategori | 0,95 | 5,62 | -0,96 | -5,83 | -1,53 | 1,51 | -7,13 | 0,11 |
+/- index | 1,10 | 6,38 | -2,02 | -4,10 | -4,34 | 3,60 | -9,98 | -1,04 |
%-rank i kategorin | 50 | 11 | 51 | 85 | 72 | 29 | 91 | 58 |
Avkastning % | 2025-03-10 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,85 | -1,69 | -0,64 |
1 vecka | -6,94 | -0,99 | -0,45 |
1 månad | -8,15 | -1,06 | -1,29 |
3 månader | -10,70 | -0,54 | -1,88 |
6 månader | -13,24 | -4,23 | -6,07 |
I år | -7,09 | -1,08 | -1,68 |
1 år | -4,31 | -7,54 | -9,27 |
3 år, per år | -4,84 | -2,64 | -5,03 |
5 år, per år | 0,28 | -2,24 | -2,72 |
10 år, per år | 4,06 | 0,22 | -0,60 |
Morningstar kategori: Branschfond, fastighetsbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 2,55 | -3,53 | 9,92 | -6,65 |
2023 | -0,65 | 6,58 | -2,55 | 5,71 |
2022 | -0,18 | -10,43 | -6,41 | -1,34 |
2021 | 6,97 | 9,55 | 1,56 | 10,49 |
2020 | -21,79 | 3,05 | -1,18 | 2,41 |
annons |