BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 (EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, råvaror | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-02-28 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-02-28 | 2025-02-28 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | Morningstar Global Bas Mat TME NR USD | |
Beta | 1,23 | 1,17 |
Alfa | -1,96 | -2,20 |
annons |