BlackRock Global Funds - India Fund D2 (EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -4,14 | 14,97 | -3,60 | 40,18 | -1,68 | 13,93 | 18,86 | -14,79 |
+/- Kategori | 1,28 | 3,89 | -3,14 | 1,14 | -3,59 | -4,46 | -5,05 | -0,46 |
+/- index | - | - | - | 0,84 | -8,23 | -4,00 | -1,47 | -3,12 |
%-rank i kategorin | 48 | 25 | 69 | 40 | 73 | 76 | 81 | 62 |
Avkastning % | 2025-04-28 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,87 | 1,60 | -0,26 |
1 vecka | 3,45 | 2,62 | 1,89 |
1 månad | -0,52 | 1,14 | -0,79 |
3 månader | -6,82 | 2,36 | -0,93 |
6 månader | -12,89 | -0,29 | -0,32 |
I år | -15,25 | 0,62 | -3,37 |
1 år | -12,82 | -4,61 | -3,85 |
3 år, per år | 4,65 | -4,23 | -3,19 |
5 år, per år | 15,03 | -2,65 | -4,05 |
10 år, per år | 8,64 | -0,48 | -2,06 |
Morningstar kategori: Indien | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -14,79 | - | - | - |
2024 | 8,39 | 11,90 | -2,37 | 0,37 |
2023 | -2,86 | 15,39 | 1,70 | -0,05 |
2022 | -2,90 | -5,98 | 14,20 | -5,69 |
2021 | 12,58 | 2,24 | 18,58 | 2,70 |
2020 | -29,45 | 12,45 | 7,10 | 13,45 |
annons |