SKAGEN Global A (GBP) | SKIGLORegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -0,87 | 36,28 | -0,83 | 43,42 | -11,87 | 14,00 | 19,20 | -5,61 |
+/- Kategori | 2,02 | -0,16 | -12,80 | 18,27 | 4,40 | -4,92 | -4,87 | 6,86 |
+/- index | - | - | - | 14,45 | 5,31 | -11,36 | -14,31 | 8,76 |
%-rank i kategorin | 17 | 11 | 60 | 1 | 85 | 73 | 67 | 3 |
Avkastning % | 2025-04-10 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -2,08 | -5,57 | 1,12 |
1 vecka | -2,39 | -0,42 | -1,71 |
1 månad | -7,35 | 1,14 | 0,50 |
3 månader | -12,67 | 5,31 | 7,88 |
6 månader | -8,37 | 4,33 | 5,45 |
I år | -12,10 | 4,84 | 7,69 |
1 år | -7,19 | 1,73 | -0,82 |
3 år, per år | 5,13 | 0,98 | -1,61 |
5 år, per år | 10,79 | 1,45 | -0,64 |
10 år, per år | 8,16 | -0,07 | -1,80 |
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -5,61 | - | - | - |
2024 | 14,84 | -3,68 | 1,04 | 6,66 |
2023 | 6,25 | 10,66 | -6,59 | 3,81 |
2022 | -9,15 | -9,29 | 1,27 | 5,59 |
2021 | 9,67 | 10,30 | 3,76 | 14,25 |
2020 | -12,77 | 8,95 | 4,21 | 0,13 |
annons |