SKAGEN Kon-Tiki A (DKK) | SKIKONRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -14,12 | 19,76 | 5,93 | 4,46 | -5,93 | 8,46 | 10,34 | -3,20 |
+/- Kategori | -4,57 | -5,74 | 2,68 | -3,18 | 4,20 | 1,75 | -6,11 | 3,86 |
+/- index | -8,46 | -5,84 | 2,83 | -3,83 | -0,12 | 1,88 | -7,08 | 3,93 |
%-rank i kategorin | 89 | 87 | 28 | 75 | 20 | 27 | 88 | 4 |
Avkastning % | 2025-04-10 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,94 | 0,26 | 0,63 |
1 vecka | -5,46 | -0,48 | -0,22 |
1 månad | -10,32 | -0,98 | -0,41 |
3 månader | -11,44 | 3,19 | 3,24 |
6 månader | -16,64 | -1,38 | -0,87 |
I år | -11,72 | 2,95 | 3,17 |
1 år | -12,40 | -2,47 | -2,92 |
3 år, per år | 2,23 | 1,62 | 1,23 |
5 år, per år | 6,71 | 1,45 | 0,82 |
10 år, per år | 2,05 | -1,15 | -1,99 |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -3,20 | - | - | - |
2024 | 9,76 | 2,02 | 3,41 | -4,70 |
2023 | 5,20 | 7,82 | -0,69 | -3,71 |
2022 | -8,40 | -1,50 | -3,58 | 8,14 |
2021 | 11,22 | 2,80 | -8,67 | 0,04 |
2020 | -23,18 | 11,58 | 6,19 | 16,38 |
annons |