Investerum Global Value Fund D (SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
| ||||||||
Effective 2022-04-18, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2023 | 2024 | 02-28 | ||||||
Avkastning % | 15,07 | 18,82 | -0,56 | |||||
+/- Kategori | 6,69 | 6,85 | -0,41 | |||||
+/- index | 3,96 | 4,57 | -0,58 | |||||
%-rank i kategorin | 7 | 15 | 58 |
Avkastning % | 2025-03-11 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,88 | -0,84 | 0,11 |
1 vecka | -4,98 | -1,61 | -0,82 |
1 månad | -7,39 | -1,98 | -0,59 |
3 månader | -8,10 | -1,47 | 0,11 |
6 månader | -1,52 | -1,08 | 1,40 |
I år | -6,57 | -2,18 | -0,51 |
1 år | 3,30 | -1,00 | -0,27 |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Blandfond - euro, flexibel, global | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 11,10 | 1,97 | 0,42 | 4,45 |
2023 | 7,59 | 7,41 | -2,95 | 2,60 |
2022 | - | - | 2,07 | 0,49 |
annons |