Sök försäkringsfonder

Sökning: Alla försäkringsfonder - 1165 fonder
 Namn Total
Rating
i år %5 år %Std.avvik
3 år
Förm. milj
SEK
Norman-
belopp
Snitt: 3,70 13,16 11,60 6 018,9 12 559
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... > >> 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö  Alla
Aberdeen Global Asian Smaller Cos A254,0109,311,1 37 055,0 16 916
Aberdeen Global Emerging Markets Eq A25-9,343,612,3 95 699,6 16 429
Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A250,893,712,4 22 770,9 17 651
Aberdeen Global World Equity A243,821,77,7 29 261,7 14 362
Acadian Emerging Market Equity UL SEK4-6,9-13,1 1 648,5 15 297
Aktia Capital B48,81,218,0 1 896,3 15 496
Aktia Medica Bsaknas11,419,7- 124,3 15 813
Aktie-Ansvar Avkastningsfondsaknas1,811,70,4 1 433,4 4 066
Aktie-Ansvar Europa38,53,211,0 57,7 12 030
Aktie-Ansvar Graal HF32,82,83,9- 12 650
Aktie-Ansvar Graal Offensiv24,5-11,17,9-FiF
Aktie-Ansvar Graal Totalsaknas2,2---FiF
Aktie-Ansvar Graal Total 2xLsaknas3,0---FiF
Aktie-Ansvar Peritussaknas6,0-6,2 129,1 13 348
Aktie-Ansvar Sverige310,634,914,8 1 167,2 12 030
Ålandsbanken Nordic Growth11,8-17,218,8 130,7 17 034
Ålandsbanken Swedish Growth27,827,018,4 775,4 16 366
Alfred Berg Fastigh Norden Skandia Linksaknas15,7-- 266,8 14 858
Alfred Berg Fastighetsfond Nordensaknas15,7-- 266,8 14 858
Alfred Berg Nordic Small Cap C18,9-20,6 318,9 18 886